Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada permanentných popisovačov edding 141 F/4S | Lakový popisovač edding 791 zelený | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 modrý | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 čierny | Q-Power WC závesný blok tuhý Fresh Storm 2 kusy | Savo WC tekutý čistič 700 ml - Citrón | Feel Eco WC čistič 750 ml | Drôtové hrebene GBC Multibind 21kr. 12mm čierne | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 7,31 € | 4,30 € |
3,16 €
4,30 € |
3,16 €
4,30 € |
2,24 €
2,67 € |
2,27 € | 4,46 € | 60,15 € |
Cena s DPH | 8,99 € | 5,29 € |
3,89 €
5,29 € |
3,89 €
5,29 € |
2,76 €
3,28 € |
2,79 € | 5,49 € | 73,98 € |
Ušetríte | – | – | 36% / 1,40 € | 36% / 1,40 € | 19% / 0,53 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Šírka stopy | 0,6 mm | 1-2 mm | 2,2-2,8 mm | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS |
Značka | Edding | Edding | UNI Mitsubishi Pencil | UNI Mitsubishi Pencil | Q-Power | Savo | Feel Eco | GBC |
Farba | mix | zelená | modrá | čierna | – | – | – | čierna |
Použitie | na fólie | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na vodný kameň | na usadeniny | čistič WC | – |
Hrot | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – |
Druh | – | lakový | lakový | lakový | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | gram | – | gram | – |
Dezinfekcia | – | – | – | – | nie | áno | – | – |
Objem | – | – | – | – | 750 ml | 750 ml | – | |
Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | WC závesný blok tuhý | WC tekutý čistič | – | – |
Vôňa | – | – | – | – | čerstvá búrka | citrón | citrón | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov |
Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | kov |
Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | drôtová |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.