Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok poznámkový Notes Europa A4 50 listov čistý | Lakový popisovač Centropen 9211 modrý | Atrament edding BT 30 čierny | Popisovač STABILO Pen 68 pruská modrá | Zošit 423 na prvouku | Oblátky Manner Mignon lieskovoorieškové 400 g | Kávový nápoj Nestlé RICORÉ 500 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,11 € | 4,71 € | 8,93 € | 1,46 € |
0,49 €
0,76 € |
5,71 € | 13,86 € |
Cena s DPH | 2,60 € | 5,79 € | 10,98 € | 1,80 € |
0,60 €
0,93 € |
6,79 € | 16,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 55% / 0,33 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | Notes | Centropen | Edding | Stabilo | Notes | Manner | Nescafé |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba | modrá | modrá | čierna | modrá | mix motívov | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | A4 | – | – |
Gramáž | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosiek | papier | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | 50 | – | – | – | 20 | – | – |
Úprava | čistá | – | – | – | 2/3 linajky, 1/3 čistá | – | – |
Šírka stopy | – | 0,7 mm | – | 1 mm | – | – | – |
Druh | – | lakový | – | – | – | oblátky | – |
Použitie | – | na neporézne povrchy | na biele tabule | na papier | prvouka, čitateľský denník | – | – |
Hrot | – | okrúhly | – | okrúhly vláknový | – | – | – |
Objem | – | – | 30 ml | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | – | – | |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | 400 gramov | 500 gramov |
Typ | – | – | – | – | – | – | instantný nápoj |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.