Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Parker IM Premium Blue | Čaj TEEKANNE hrdlo a dýchacie cesty so zázvorom HB 10 x 2g | Kartónový obal hladký s gumičkou Q-CONNECT zelený | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB oranžové | Roller Schneider One Hybrid C 0,3mm červený | Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks | Gulôčkové pero Jotter XL Greenwiche Matte Green CT | Guľôčkové pero plastové OIRA modré | Guľôčkové pero plastové LASTI červené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 88,62 € | 2,93 € |
1,58 €
1,78 € |
1,70 € | 3,24 € |
8,16 €
10,97 € |
29,67 € | 0,69 € | 0,66 € |
Cena s DPH | 109,00 € | 3,49 € |
1,94 €
2,19 € |
2,09 € | 3,99 € |
10,04 €
13,49 € |
36,49 € | 0,85 € | 0,81 € |
Ušetríte | – | – | 13% / 0,25 € | – | – | 34% / 3,46 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba tuhy | čierna | – | – | oranžová | červená | mix | – | modrá | modrá |
Značka | Parker | Teekanne | Q-CONNECT | Schneider | Schneider | Stabilo | Parker | Adore | Adore |
Farba tela | svetlomodrá | – | – | oranžová | modrá | mix | – | modrá | červená |
Druh | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | hrdlo a dýchacie cesty | – | – | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | zázvor | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | 375 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | kartón hladký | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | - milimeter | – | - milimeter | - milimeter |
Šírka stopy | – | – | – | – | 0,3 mm | 0,5 mm | – | - | - |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.