Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Plastové podrúčky výškovo nastaviteľné AR 08 C 2ks | Plastové podrúčky výškovo nastaviteľné 2D, AR 11 čierne 2ks | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1 090,83 € | 1 474,17 € | 41,86 € | 21,94 € |
| Cena s DPH | 1 341,72 € | 1 813,23 € | 51,49 € | 26,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||
| Značka | Löffler | Löffler | Antares | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | 8 - 24 hodiny | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárska stolička | plastové podrúčky | – |
| Farba | sivá | čierna | čierna | – |
| Kríž | hliníkový | hliníkový | – | – |
| Mechanika | synchro s posuvom sedáku | synchro s posuvom sedáku | – | – |
| Nosnosť | 140 kg | 175 kg | – | – |
| Operadlo | čalúnené | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | áno | áno | – | – |
| Podrúčky | áno | áno | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | 43 - 51 | 42 - 52 | – | – |
| Výška sedáku max. | 51 | 52 | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | 42 | – | – |
| Záruka | 720 mesiacov | 720 mesiacov | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.