Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Kancelárska stolička CALYPSO XL BP čierna | Kancelárska stolička LADY SITNESS DELUXE čierna | Kancelárska stolička DUCK SYN zelená (Bombay 38) + podrúčky P44 | Balančná stolička LÖFFLER Lezgo LZ 73, A31 sivá | Minerálna voda MATTONI ochutená - pomaranč sýtená 12 x 0,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 96,75 € | 157,50 € | 478,86 € | 181,90 € | 1 090,83 € | 15,03 € |
| Cena s DPH | 119,00 € | 193,73 € | 589,00 € | 223,74 € | 1 341,72 € | 18,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Antares | Office Pro | Topstar | Alba | Löffler | Mattoni |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | 8 - 24 hodiny | – |
| Druh | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – |
| Farba | čierna | čierna | čierna | čierna/zelená | sivá | – |
| Kríž | chrómový | plastový | plastový | plastový | hliníkový | – |
| Mechanika | asynchro | synchro | balančná | synchro | synchro s posuvom sedáku | – |
| Nosnosť | 130 kg | 120 kg | 110 kg | 130 kg | 140 kg | – |
| Operadlo | čalúnené | sieťované | sieťované | sieťované | čalúnené | – |
| Podhlavník | nie | nie | nie | nie | áno | – |
| Podrúčky | nie | áno | áno | áno | áno | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | sieťovina / textília | sieťovina / textília | sieťovina / textília | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Použitie | – | – | – | |||
| Výška sedáku | 43 - 55 | 45 - 55 | 42 - 53 | 44 - 55 | 43 - 51 | – |
| Výška sedáku max. | 55 | 55 | 53 | 55 | 51 | – |
| Výška sedáku min. | 43 | 45 | 42 | 44 | 43 | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 48 mesiacov | 720 mesiacov | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov |
| Príchuť | – | – | – | – | – | pomaranč |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.