Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Next s čiernym sedákom, operadlo sivá sieťovina | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x60 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Sokel pod kontajner Hobis, biely/biely | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE ružovo/fialová (Suedine) | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 202,44 € | 162,30 € | 875,70 € | 28,90 € | 132,00 € | 887,40 € |
| Cena s DPH | 249,00 € | 199,63 € | 1 077,11 € | 35,55 € | 162,36 € | 1 091,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Hobis |
| Množstvo v balení | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | detská stolička | – |
| Farba | čierna/sivá | buk/sivá | orech/sivá | biela/biela | ružová/fialová | dub/sivá |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | synchro | – | – | – | základná (rastúca) | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | 100 kg | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | nie | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | nie | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 42 - 54 | – | – | – | 36 - 50 | – |
| Výška sedáku max. | 54 | – | – | – | 50 | – |
| Výška sedáku min. | 42 | – | – | – | 36 | – |
| Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | 60 mesiacov |
| Hĺbka | – | 60 cm | 90 cm | 52.5 cm | – | 90 cm |
| Výška | – | 75.5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 20 cm | – | 70,5 - 120,5 cm |
| Typ stola | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný |
| Varianta | – | pozdĺžne reťazenie | rovná | – | – | rovná |
| Šírka | – | 80 cm | 160 cm | 39 cm | – | 180 cm |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – | pamäťové |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.