Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderačný papier 100 ks biely | Plánovacia tabuľa ročná PREMIUM vertikálna 60x90 cm | Náhradná náplň S-7S do pera uni Clifter 3 a Ta-Shock 3s červená | Káva Popradská RESTAURANT zrnková 1kg BOP | Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie červené | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Termo hrnček dvojstenný biely personalizovaný so slamkou 900ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
99,17 €
129,27 € |
99,17 €
104,88 € |
0,11 €
0,33 € |
17,49 €
19,32 € |
0,48 €
0,63 € |
8,16 €
10,97 € |
7,33 €
10,28 € |
| Cena s DPH |
121,98 €
159,00 € |
121,98 €
129,00 € |
0,14 €
0,41 € |
20,81 €
22,99 € |
0,59 €
0,77 € |
10,04 €
13,49 € |
9,02 €
12,64 € |
| Ušetríte | 30% / 37,02 € | 6% / 7,02 € | 200% / 0,27 € | 10% / 2,18 € | 31% / 0,18 € | 34% / 3,46 € | 40% / 3,63 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Legamaster | Legamaster | UNI Mitsubishi Pencil | BOP Poprad | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
| Príslušenstvo k moderácii | moderačný papier | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 60x90 cm | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela s rastrom | – | – | – | biela | – |
| Rám | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – |
| Typ | – | nástenná | – | zrnková | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | červená | – | červená | – | – |
| Druh | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | červená | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | 21 | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | 21 | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | 2100 | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | pravouhlé | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.