Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Office Product Rhodos | Plotrové role, 914mm/50m/50mm, 80g | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,5 mm zelená, 3 ks | Termo páska 80/60/12 mm, 55g | Pramenitá voda Rajec ochutená - šalvia nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Toaletný papier 2-vrstvový TORK Universal T4, 10 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
90,83 €
104,88 € |
21,24 €
28,45 € |
5,66 €
7,55 € |
0,99 €
1,13 € |
6,91 €
9,24 € |
5,83 €
7,31 € |
| Cena s DPH |
111,72 €
129,00 € |
26,13 €
34,99 € |
6,96 €
9,29 € |
1,22 €
1,39 € |
8,22 €
11,00 € |
7,17 €
8,99 € |
| Ušetríte | 15% / 17,28 € | 34% / 8,87 € | 33% / 2,32 € | 14% / 0,17 € | 34% / 2,77 € | 25% / 1,82 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | OFFICE products | Pilot | Rajec | – | ||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 6 KS | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 110 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 - 56 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – |
| Záruka | 12 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | 50 mm | – | 12 mm | – | – |
| Návin | – | 50 metrov | – | 43 metrov | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | 55 g/m2 | – | – |
| Šírka | – | 914 mm | – | 80 mm | – | – |
| Farba tuhy | – | – | zelená | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 60 mm | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 6 kusov | – |
| Objem | – | – | – | – | 1,5 l | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | nesýtená | – |
| Príchuť | – | – | – | – | šalvia | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.